
رحلات من سنغافورة من 554JOD
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreرمز ترويجي
expand_moretoday
today
تذاكر جوية رخيصة لرحلات سنغافورة
flight_takeoff
flight_land
JOD
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر

عروض على الرحلات الرخيصة الأكثر رواجًا إلى جمهورية سنغافورة
flight_takeoff
flight_land
JOD
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 يونيو 2025 - 16 يونيو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 يونيو 2025 - 17 يونيو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 4 يونيو 2025 - 18 يونيو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 يونيو 2025 - 22 يونيو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 يونيو 2025 - 30 يونيو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 يونيو 2025 - 8 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 يونيو 2025 - 9 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 يونيو 2025 - 10 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 يوليو 2025 - 17 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 يوليو 2025 - 22 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 يوليو 2025 - 5 أغسطس 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 سبتمبر 2025 - 22 سبتمبر 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 سبتمبر 2025 - 28 سبتمبر 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 15 سبتمبر 2025 - 29 سبتمبر 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 سبتمبر 2025 - 2 أكتوبر 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 سبتمبر 2025 - 9 أكتوبر 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 يونيو 2025 - 1 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 يونيو 2025 - 2 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 يونيو 2025 - 3 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
عَمَّان (AMM) | سنغافورة (SIN) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 يوليو 2025 - 15 يوليو 2025 | من 554JOD تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر