
ابحث عن عروض رحلات الاتحاد للطيران من 29OMR
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreرمز ترويجي
expand_moretoday
today
تذاكر الطيران المخفضة الأكثر رواجًا على خطوطنا
flight_takeoff
flight_land
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر

تذاكر طيران رخيصة للوجهات الأكثر رواجًا
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 سبتمبر 2025 - 12 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 13 ساعات منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 سبتمبر 2025 - 12 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 7 دقائق منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 6 سبتمبر 2025 - 6 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 ساعة منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 سبتمبر 2025 - 6 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 ساعة منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 سبتمبر 2025 - 10 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 سبتمبر 2025 - 1 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 14 ساعات منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 سبتمبر 2025 - 2 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 14 ساعات منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 28 سبتمبر 2025 - 12 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 14 ساعات منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 29 سبتمبر 2025 - 4 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 14 ساعات منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 سبتمبر 2025 - 1 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 31 أغسطس 2025 - 1 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 سبتمبر 2025 - 12 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 سبتمبر 2025 - 30 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 سبتمبر 2025 - 12 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 سبتمبر 2025 - 13 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 5 سبتمبر 2025 - 5 نوفمبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 29 سبتمبر 2025 - 24 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 سبتمبر 2025 - 15 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 5 سبتمبر 2025 - 12 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أبو ظبي (AUH) | مانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 سبتمبر 2025 - 6 أكتوبر 2025 | من 2,045AED تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر