احجز رحلات سفر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كمبوديا ابتداءً من من 1,282USD
أفضل عروض الرحلات من الإمارات العربيّة المُتحدة إلى مصر
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
أفضل عروض الرحلات الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كمبوديا على الاتحاد للطيران
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 أكتوبر 2025 - 16 أكتوبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 11 أكتوبر 2025 - 25 أكتوبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 أكتوبر 2025 - 28 أكتوبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 أكتوبر 2025 - 2 نوفمبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 4 أكتوبر 2025 - 18 أكتوبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 أكتوبر 2025 - 21 أكتوبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 9 أكتوبر 2025 - 23 أكتوبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 أكتوبر 2025 - 30 أكتوبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 أكتوبر 2025 - 1 نوفمبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 أكتوبر 2025 - 4 نوفمبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 أكتوبر 2025 - 9 نوفمبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 أكتوبر 2025 - 6 نوفمبر 2025 | من 1,282USD تم مشاهدتها 2 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 27 سبتمبر 2025 - 11 أكتوبر 2025 | من 1,383USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 29 سبتمبر 2025 - 13 أكتوبر 2025 | من 1,383USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 6 أكتوبر 2025 - 20 أكتوبر 2025 | من 1,383USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 سبتمبر 2025 - 4 أكتوبر 2025 | من 1,383USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 سبتمبر 2025 - 14 أكتوبر 2025 | من 1,383USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 أكتوبر 2025 - 27 أكتوبر 2025 | من 1,383USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 أكتوبر 2025 - 3 نوفمبر 2025 | من 1,383USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | بنوم بنه (PNH) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 9 أكتوبر 2025 - 16 أكتوبر 2025 | من 1,416USD تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر