
ค้นหาข้อเสนอเที่ยวบินกับ Etihad จาก KWD21
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินที่มียอดค้นหาสูงสุดของเรา
flight_takeoff
flight_land
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม

ข้อเสนอเที่ยวบินราคาถูกที่ดีที่สุดตามความนิยม
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
อาบูดาบี (AUH) | โคชิ (COK) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ก.ย. 2025 - 28 ก.ย. 2025 | จาก AED975 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | มะนิลา (MNL) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 5 ก.ย. 2025 - 8 ต.ค. 2025 | จาก AED2,225 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | ไคโร (CAI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 ต.ค. 2025 - 4 พ.ย. 2025 | จาก AED1,115 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | โคซิโคเด (CCJ) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ก.ย. 2025 - 24 ก.ย. 2025 | จาก AED855 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | ตริวันดัม (TRV) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ก.ค. 2025 - 22 ส.ค. 2025 | จาก AED805 เห็นแล้ว: 16 นาที ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | เจนไน (MAA) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ก.ย. 2025 - 26 ก.ย. 2025 | จาก AED885 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | ลอนดอน (LHR) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 6 พ.ย. 2025 - 13 พ.ย. 2025 | จาก AED2,555 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
ลอนดอน (LHR) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 พ.ย. 2025 - 10 พ.ย. 2025 | จาก GBP479 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | มุมไบ (BOM) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 ก.ย. 2025 - 22 ก.ย. 2025 | จาก AED735 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | อัมมาน (AMM) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 ก.ย. 2025 - 30 ก.ย. 2025 | จาก AED845 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | โคลอมโบ (CMB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 ก.ย. 2025 - 23 ก.ย. 2025 | จาก AED995 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
เจนไน (MAA) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 5 ก.ค. 2025 - 10 ส.ค. 2025 | จาก INR25,582 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | เบงกาลูรู (BLR) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ย. 2025 - 16 ก.ย. 2025 | จาก AED915 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | อิสลามาบัด (ISB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 มิ.ย. 2025 - 18 มิ.ย. 2025 | จาก AED1,235 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
มุมไบ (BOM) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 มิ.ย. 2025 - 17 ส.ค. 2025 | จาก INR15,736 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | นิวเดลี (DEL) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 มิ.ย. 2025 - 17 มิ.ย. 2025 | จาก AED1,185 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวเดลี (DEL) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ค. 2025 - 27 ก.ค. 2025 | จาก INR28,866 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | เบรุต (BEY) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ก.ย. 2025 - 1 ต.ค. 2025 | จาก AED655 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | ไฮเดอราบัด (HYD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ก.ย. 2025 - 2 ต.ค. 2025 | จาก AED1,035 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
ไคโร (CAI) | อาบูดาบี (AUH) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 มิ.ย. 2025 - 16 ส.ค. 2025 | จาก EGP11,464 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม