
Tarif penerbangan internasional dari IDR6,973,003
expand_more
1 Tamu, Ekonomi
expand_moreKode promosi
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Etihad
flight_takeoff
flight_land
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

Terbang bersama Etihad - Penerbangan Populer
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | London (LHR) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 29 Nov 2025 - 6 Des 2025 | Dari IDR12,374,000 Dilihat 19 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Istanbul (IST) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 3 Okt 2025 - 17 Okt 2025 | Dari IDR9,029,600 Dilihat 4 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Jeddah (JED) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 24 Sep 2025 - 8 Okt 2025 | Dari IDR12,284,900 Dilihat 13 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 24 Sep 2025 - 8 Okt 2025 | Dari IDR11,391,200 Dilihat 5 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 18 Nov 2025 - 2 Des 2025 | Dari IDR12,107,500 Dilihat 4 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Milan (MXP) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 19 Okt 2025 - 24 Okt 2025 | Dari IDR9,802,600 Dilihat 20 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Abu Dhabi (AUH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 24 Okt 2025 - 7 Nov 2025 | Dari IDR10,544,900 Dilihat 13 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Paris (CDG) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 25 Sep 2025 - 30 Sep 2025 | Dari IDR10,758,500 Dilihat 13 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Wina (VIE) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 22 Sep 2025 - 27 Sep 2025 | Dari IDR13,842,100 Dilihat 5 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Zurich (ZRH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 6 Nov 2025 - 11 Nov 2025 | Dari IDR10,123,800 Dilihat 5 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Dammam (DMM) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 22 Sep 2025 - 29 Sep 2025 | Dari IDR16,838,800 Dilihat 13 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Madrid (MAD) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 27 Okt 2025 - 3 Nov 2025 | Dari IDR13,078,700 Dilihat 12 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Roma (FCO) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 24 Okt 2025 - 7 Nov 2025 | Dari IDR10,254,100 Dilihat 12 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Manchester (MAN) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 15 Nov 2025 - 22 Nov 2025 | Dari IDR12,949,500 Dilihat 5 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Munich (MUC) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 24 Sep 2025 - 8 Okt 2025 | Dari IDR11,348,900 Dilihat 5 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Lisboa (LIS) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 23 Okt 2025 - 28 Okt 2025 | Dari IDR11,694,200 Dilihat 13 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | London (LHR) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 7 Okt 2025 - 14 Okt 2025 | Dari IDR18,654,600 Dilihat 12 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Frankfurt (FRA) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 3 Des 2025 - 8 Des 2025 | Dari IDR12,241,800 Dilihat 12 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Madrid (MAD) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 21 Okt 2025 - 4 Nov 2025 | Dari IDR10,360,100 Dilihat 5 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Zurich (ZRH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 22 Sep 2025 - 6 Okt 2025 | Dari IDR15,483,300 Dilihat 12 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Penerbangan populer dari Etihad
- Penerbangan dari Jakarta ke London
- Penerbangan dari Jakarta ke Istanbul
- Penerbangan dari Jakarta ke Jeddah
- Penerbangan dari Jakarta ke Abu Dhabi
- Penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam
- Penerbangan dari Jakarta ke Milan
- Penerbangan dari Bali (Denpasar) ke Abu Dhabi
- Penerbangan dari Jakarta ke Paris
- Penerbangan dari Jakarta ke Wina
- Penerbangan dari Jakarta ke Zurich
- Penerbangan dari Jakarta ke Dammam
- Penerbangan dari Bali (Denpasar) ke Madrid
- Penerbangan dari Jakarta ke Roma
- Penerbangan dari Jakarta ke Manchester
- Penerbangan dari Jakarta ke Munich