
预订前往 巴黎 的航班
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往巴黎的廉价航班机票"
flight_takeoff
flight_land
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。

搜索次数最多的飞往巴黎的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
阿布扎比 (AUH) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 24 11月 2025 - 8 12月 2025 | 低至 AED2,285 已浏览: 11 小时 前 |
孟买 (BOM) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 26 9月 2025 - 3 10月 2025 | 低至 INR54,348 已浏览: 4 小时 前 |
首尔 (ICN) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 11 9月 2025 - 16 9月 2025 | 低至 KRW912,500 已浏览: 4 小时 前 |
墨尔本 (MEL) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 3 10月 2025 - 7 11月 2025 | 低至 AUD1,931 已浏览: 1 天 前 |
悉尼 (SYD) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 25 10月 2025 - 8 11月 2025 | 低至 AUD1,827 已浏览: 4 小时 前 |
东京 (NRT) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 9 11月 2025 - 15 11月 2025 | 低至 JPY154,370 已浏览: 1 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 21 10月 2025 - 28 10月 2025 | 低至 SGD810 已浏览: 4 小时 前 |
曼谷 (BKK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 20 9月 2025 - 27 9月 2025 | 低至 THB25,585 已浏览: 4 小时 前 |
金奈 (MAA) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 16 10月 2025 - 30 10月 2025 | 低至 INR58,682 已浏览: 19 小时 前 |
科伦坡 (CMB) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 21 11月 2025 - 26 11月 2025 | 低至 LKR207,833 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2025 - 19 11月 2025 | 低至 USD797 已浏览: 3 小时 前 |
德里 (DEL) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 17 9月 2025 - 24 9月 2025 | 低至 INR50,441 已浏览: 4 小时 前 |
班加罗尔 (BLR) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 16 9月 2025 - 23 9月 2025 | 低至 INR48,761 已浏览: 4 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 8 9月 2025 - 22 9月 2025 | 低至 SAR1,892 已浏览: 1 天 前 |
雅加达 (CGK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 11 9月 2025 - 16 9月 2025 | 低至 IDR10,727,700 已浏览: 11 小时 前 |
台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 24 11月 2025 - 6 12月 2025 | 低至 TWD26,378 已浏览: 14 小时 前 |
伊斯兰堡 (ISB) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 21 9月 2025 - 28 9月 2025 | 低至 PKR159,331 已浏览: 4 小时 前 |
北京 (PKX) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 20 10月 2025 - 27 10月 2025 | 低至 CNY4,641 已浏览: 4 小时 前 |
科钦 (COK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 12 10月 2025 - 26 10月 2025 | 低至 INR56,492 已浏览: 11 小时 前 |
拉合尔 (LHE) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 24 7月 2025 - 24 8月 2025 | 低至 PKR249,431 已浏览: 6 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。