
预订由 沙特阿拉伯 起飞的航班, 起 SAR302
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
探索我们从沙特阿拉伯出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。

从沙特阿拉伯出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
利雅得 (RUH) | 布吉 (HKT) | 往返 / 经济舱 | 16 6月 2025 - 21 6月 2025 | 低至 SAR1,882 已浏览: 8 小时 前 |
达曼 (DMM) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 25 6月 2025 - 27 6月 2025 | 低至 SAR302 已浏览: 1 天 前 |
达曼 (DMM) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 22 9月 2025 - 6 10月 2025 | 低至 SAR1,884 已浏览: 9 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 16 6月 2025 - 23 6月 2025 | 低至 SAR1,616 已浏览: 16 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 3 8月 2025 - 10 8月 2025 | 低至 SAR879 已浏览: 23 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 5 10月 2025 - 12 10月 2025 | 低至 SAR2,138 已浏览: 15 小时 前 |
吉达 (JED) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 8 6月 2025 - 29 6月 2025 | 低至 SAR760 已浏览: 17 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 17 6月 2025 - 24 6月 2025 | 低至 SAR1,029 已浏览: 4 分钟 前 |
利雅得 (RUH) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 7 6月 2025 - 21 6月 2025 | 低至 SAR2,052 已浏览: 1 分钟 前 |
吉达 (JED) | 科泽科德 (CCJ) | 往返 / 经济舱 | 9 9月 2025 - 16 9月 2025 | 低至 SAR1,611 已浏览: 36 分钟 前 |
利雅得 (RUH) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 17 6月 2025 - 24 6月 2025 | 低至 SAR1,865 已浏览: 16 小时 前 |
达曼 (DMM) | 卡拉奇 (KHI) | 往返 / 经济舱 | 9 6月 2025 - 23 6月 2025 | 低至 SAR966 已浏览: 15 小时 前 |
达曼 (DMM) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 11 6月 2025 - 16 6月 2025 | 低至 SAR1,632 已浏览: 7 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 19 6月 2025 - 26 6月 2025 | 低至 SAR3,608 已浏览: 16 小时 前 |
吉达 (JED) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 13 10月 2025 - 20 10月 2025 | 低至 SAR1,784 已浏览: 16 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 11 6月 2025 - 25 6月 2025 | 低至 SAR1,408 已浏览: 8 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 17 6月 2025 - 1 7月 2025 | 低至 SAR1,394 已浏览: 16 分钟 前 |
利雅得 (RUH) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 16 6月 2025 - 30 6月 2025 | 低至 SAR1,318 已浏览: 8 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 12 6月 2025 - 26 6月 2025 | 低至 SAR1,602 已浏览: 15 小时 前 |
利雅得 (RUH) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 10 7月 2025 - 24 7月 2025 | 低至 SAR3,074 已浏览: 6 分钟 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。