Wie können wir helfen?
Wissenswertes über Ihre Reise
Tarife
- Economy Class
- Business Class
- First
Gilt für seit dem 4. März 2025 ausgestellte oder neu ausgestellte Tickets*
| Über Ihre Buchung | Basic | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|---|
| Buchung ändern | X | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Buchung stornieren | X | X | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Essen und Getränke an Bord | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlose Standardsitzplätze | Kostenloser Sitzplatz mit zusätzlicher Beinfreiheit** | 
| Meilen sammeln | 15 % | 35 % | 75 % | 125 % | 
| Priority Access | X | X | X | Ja | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
- ** Sitzplätze mit zusätzlicher Beinfreiheit sind je nach Verfügbarkeit erhältlich
Gilt für vor dem 4. März 2025 ausgestellte Tickets*
| Über Ihre Buchung | Basic | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|---|
| Buchung ändern | Nein | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Buchung stornieren | Nein | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Mahlzeit an Bord | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlose Standardsitzplätze | Kostenloser Sitzplatz mit zusätzlicher Beinfreiheit | 
| Getränke an Bord | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Meilen sammeln | 15 % | 35 % | 75 % | 125 % | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
- ** Sitzplätze mit zusätzlicher Beinfreiheit sind je nach Verfügbarkeit erhältlich
| Gepäckinformationen | Basic | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|---|
| Handgepäckstück | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | Es fallen Gebühren an | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | Es fallen Gebühren an | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
Gilt für seit dem 4. März 2025 ausgestellte oder neu ausgestellte Tickets*
| Am Flughafen | Basic | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|---|
| Priority Access | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Fast-Track | Nein | Nein | Nein | Nein | 
| Lounge-Zugang | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| WLAN | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Upgrade mit Meilen | Nicht berechtigt | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | 
| Upgrade mit Bargeld | Nicht berechtigt | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | 
| Etihad Chauffeur | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für vor dem 4. März 2025 ausgestellte Tickets
| Am Flughafen | Basic | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|---|
| Priority Access | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Fast-Track | Nein | Nein | Nein | Nein | 
| Lounge-Zugang | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| WLAN | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Upgrade mit Meilen | Nicht berechtigt | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | 
| Upgrade mit Bargeld | Nicht berechtigt | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | 
| Etihad Chauffeur | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Ihre Buchung
| Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 
 | - | Value | Komfort | Deluxe | 
| Essen an Bord | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Standard-  | Sitzplatz mit | 
| Statusmeilen | X | X | X | 25 % | 
* Vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Änderungen
| Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Abflug | Value | Komfort | Deluxe | |
| Innerhalb von 24 Stunden | X | X | X | X | 
| 1 bis 7 Tage | X | X | X | 400 AED | 
| 8 bis 21 Tage | 100 AED | 200 AED | 200 AED | 100 AED | 
| Mehr als 21 Tage | 100 AED | 100 AED | 100 AED | Kostenlos | 
Stornierungen
| Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Abflug | Value | Komfort | Deluxe | |
| Innerhalb von 24 Stunden | X | X | X | 75 % | 
| 1 bis 7 Tage | 75 % | 75 % | 75 % | 50 % | 
| 8 bis 21 Tage | 50 % | 50 % | 50 % | 25 % | 
| Mehr als 21 Tage | 25 % | 25 % | 25 % | Kostenlos | 
Gibt die Gebühr als Prozentsatz des Flugtarifs an
Gepäckinformationen
| 
 | Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
 | - | Value | Komfort | Deluxe | 
| Handgepäckgrenze | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 1 x 7 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 25 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 
Am Flughafen und an Bord
| 
 | Ticket ausgestellt 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
 | - | Value | Komfort | Deluxe | 
| WLAN | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Priority Access | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Fast-Track | X | X | X | X | 
| Lounge-Zugang | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Upgrade-Berechtigung | X | X | X | Verfügbar | 
| Etihad Chauffeur | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
Gilt für seit dem 4. März 2025 ausgestellte oder neu ausgestellte Tickets*
| Über Ihre Buchung | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|
| Buchung ändern | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Buchung stornieren | X | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Essen und Getränke an Bord | Ja | Ja | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | Kostenlos | 
| Meilen sammeln | 100 % | 200 % | 250 % | 
| Priority Access | Ja | Ja | Ja | 
| Fast-Track | Ja | Ja | Ja | 
| Lounge-Zugang | Es fallen Gebühren an | Ja | Ja | 
| WLAN | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Upgrade möglich | Ja | Ja | Ja | 
| Etihad Chauffeur | X | Ja | Ja | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für vor dem 4. März 2025 ausgestellte Tickets*
| Über Ihre Buchung | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|
| Buchung ändern | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Buchung stornieren | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Mahlzeit an Bord | Ja | Ja | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Getränke an Bord | Ja | Ja | Ja | 
| Meilen sammeln | 100 % | 200 % | 250% | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für seit dem 4. März 2025 ausgestellte oder neu ausgestellte Tickets*
| Gepäckinformationen | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|
| Handgepäckgrenze | 12 kg (max. 2 Stück) | 12 kg (max. 2 Stück) | 12 kg (max. 2 Stück) | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für vor dem 4. März 2025 ausgestellte Tickets*
| Gepäckinformationen | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|
| Handgepäckgrenze | 12 kg (max. 2 Stück) | 12 kg (max. 2 Stück) | 12 kg (max. 2 Stück) | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für seit dem 4. März 2025 ausgestellte oder neu ausgestellte Tickets*
| Am Flughafen | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|
| Priority Access | Ja | Ja | Ja | 
| Fast-Track | Ja | Ja | Ja | 
| Lounge-Zugang | Es fallen Gebühren an | Ja | Ja | 
| WLAN | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Upgrade mit Meilen | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | 
| Upgrade mit Bargeld | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | 
| Etihad Chauffeur | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | Kostenlos | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für vor dem 4. März 2025 ausgestellte Tickets*
| Am Flughafen | Value | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|---|
| Priority Access | Ja | Ja | Ja | 
| Fast-Track | Ja | Ja | Ja | 
| Lounge-Zugang | Ja | Ja | Ja | 
| WLAN | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Upgrade mit Meilen | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | 
| Upgrade mit Bargeld | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | 
| Etihad Chauffeur | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | Kostenlos | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Ihre Buchung
| 
 | Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 
 | - | Komfort | Deluxe | 
| Essen an Bord | Ja | Ja | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Statusmeilen | X | X | 25 % | 
Änderungen
| Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Abflug | Komfort | Deluxe | |
| Innerhalb von 24 Stunden | X | X | X | 
| 1 bis 7 Tage | X | X | 400 AED | 
| 8 bis 21 Tage | 100 AED | 200 AED | 100 AED | 
| Mehr als 21 Tage | 100 AED | 100 AED | Kostenlos | 
Stornierungen
| Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Abflug | Komfort | Deluxe | |
| Innerhalb von 24 Stunden | X | X | 75 % | 
| 1 bis 7 Tage | 75 % | 75 % | 50 % | 
| 8 bis 21 Tage | 50 % | 50 % | 25 % | 
| Mehr als 21 Tage | 25 % | 25 % | Kostenlos | 
Gibt die Gebühr als Prozentsatz des Flugtarifs an
Gepäckinformationen
| 
 | Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 
 | - | Komfort | Deluxe | 
| Handgepäck  | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 
Am Flughafen und an Bord
| 
 | Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 
 | - | Komfort | Deluxe | 
| WLAN | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | 
| Priority Access | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Fast-Track | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Lounge-Zugang | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Upgrade-Berechtigung | X | X | Verfügbar | 
| Etihad Chauffeur | Es fallen Gebühren an | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
Gilt für seit dem 29. Mai 2025 ausgestellte oder neu ausgestellte Tickets*
| Über Ihre Buchung | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|
| Buchung ändern | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Buchung stornieren | Es fallen Gebühren an | Kostenlos | 
| Essen und Getränke an Bord | Ja | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Kostenlos | Kostenlos | 
| Meilen sammeln | 300 % | 300 % | 
| Priority Access | Ja | Ja | 
| Fast-Track | Ja | Ja | 
| Lounge-Zugang | Ja | Ja | 
| WLAN | Ja | Ja | 
| Etihad Chauffeur | Ja | Ja | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für zwischen dem 4. März 2025 und dem 28. Mai 2025 ausgestellte Tickets*
| Über Ihre Buchung | First | 
|---|---|
| Buchung ändern | Kostenlos | 
| Buchung stornieren | Kostenlos | 
| Essen und Getränke an Bord | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Kostenlos | 
| Meilen sammeln | 300 % | 
| Priority Access | Ja | 
| Fast-Track | Ja | 
| Lounge-Zugang | Ja | 
| WLAN | Ja | 
| Etihad Chauffeur | Ja | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für vor dem 4. März 2025 ausgestellte Tickets*
| Über Ihre Buchung | First | 
|---|---|
| Buchung ändern | Kostenlos | 
| Buchung stornieren | Kostenlos | 
| Mahlzeit an Bord | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Kostenlos | 
| Getränke an Bord | Ja | 
| Meilen sammeln | 300 % | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für seit dem 29. Mai 2025 ausgestellte oder neu ausgestellte Tickets*
| Gepäckinformationen | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|
| Handgepäckgrenze | 12 kg (max. 2 Stück) | 12 kg (max. 2 Stück) | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 60 kg | 60 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für zwischen dem 4. März 2025 und dem 28. Mai 2025 ausgestellte Tickets*
| Gepäckinformationen | First | 
|---|---|
| Handgepäckgrenze | 12 kg (max. 2 Stück) | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 60 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 2 x 32 kg | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für vor dem 4. März 2025 ausgestellte Tickets*
| Gepäckinformationen | First | 
|---|---|
| Handgepäckgrenze | 12 kg (max. 2 Stück) | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 60 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 2 x 32 kg | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für seit dem 29. Mai 2025 ausgestellte oder neu ausgestellte Tickets*
| Am Flughafen | Komfort | Deluxe | 
|---|---|---|
| Priority Access | Ja | Ja | 
| Fast-Track | Ja | Ja | 
| Lounge-Zugang | Ja | Ja | 
| WLAN | Kostenlos | Kostenlos | 
| Etihad Chauffeur | Kostenlos | Kostenlos | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Gilt für vor dem 29. Mai 2025 ausgestellte Tickets*
| Am Flughafen | First | 
|---|---|
| Priority Access | Ja | 
| Fast-Track | Ja | 
| Lounge-Zugang | Ja | 
| WLAN | Kostenlos | 
| Etihad Chauffeur | Kostenlos | 
- Einige Vorteile können Ihnen auch auf Grundlage Ihrer Etihad Guest Statusstufe zur Verfügung stehen. Mehr erfahren
- * Exklusive GuestSeats. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt GuestSeat
Ihre Buchung
| 
 | Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 
 | - | Komfort | Deluxe | 
| Essen an Bord  | Ja | Ja | Ja | 
| Wählen Sie einen Sitzplatz | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Statusmeilen | X | X | 25 % | 
Änderungen
| Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Abflug | Komfort | Deluxe | |
| Innerhalb von 24 Stunden | X | X | X | 
| 1 bis 7 Tage | X | X | 400 AED | 
| 8 bis 21 Tage | 100 AED | 200 AED | 100 AED | 
| Mehr als 21 Tage | 100 AED | 100 AED | Kostenlos | 
Stornierungen
| Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Abflug | Komfort | Deluxe | |
| Innerhalb von 24 Stunden | X | X | 75 % | 
| 1 bis 7 Tage | 75 % | 75 % | 50 % | 
| 8 bis 21 Tage | 50 % | 50 % | 25 % | 
| Mehr als 21 Tage | 25 % | 25 % | Kostenlos | 
Gibt die Gebühr als Prozentsatz des Flugtarifs an
Gepäckinformationen
| 
 | Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 
 | - | Komfort | Deluxe | 
| Handgepäckgrenze | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg | 2 x 12 kg | 
| Aufgabegepäck  | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 2 x 32 kg | 
| Freigepäckgrenze für Aufgabegepäck | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 
Am Flughafen und an Bord
| 
 | Ticket ausgestellt vor dem 19. Juni 2025 als GuestSeat | Ticket ausgestellt/neu ausgestellt ab 19. Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 
 | - | Komfort | Deluxe | 
| WLAN | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Priority Access | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Fast-Track | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Lounge-Zugang | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Etihad Chauffeur | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
Direktnachricht
Senden Sie uns eine Direktnachricht auf unseren Social-Media-Kanälen und wir werden uns so bald wie möglich bei Ihnen melden